| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 产品名称 | 可灵AI(Kling) |
| 开发商 | 快手科技 |
| 上线时间 | 2024年6月(1.0)/ 2026年6月(2.0) |
| 核心功能 | 文生视频、图生视频、视频延长 |
| 起售价 | $8/月(500秒) |
| 免费额度 | 每日20秒 |
| 官网 | kling.kuaishou.com |
测试了5个不同场景的prompt:
| 场景 | Prompt | 结果 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 自然风光 | "夕阳下的海滩,海浪拍打礁石" | 光影自然,海浪细节好 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 人物动作 | "一个厨师在厨房切菜" | 动作流畅,手部细节一般 | ⭐⭐⭐ |
| 动物 | "一只熊猫吃竹子" | 毛发细节不错,表情自然 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 科幻场景 | "未来城市,飞行汽车穿梭" | 画面震撼,运动一致性略差 | ⭐⭐⭐ |
| 产品展示 | "咖啡从杯中倒入" | 流体模拟不错,光影真实 | ⭐⭐⭐⭐ |
上传一张参考图(赛博朋克城市街景),prompt:"夜晚下雨的街道,霓虹灯闪烁,行人撑伞走过"
结果:参考图保持率约85%,画面风格一致性很好。相比Runway Gen4的图生视频,可灵在保持原图风格方面更胜一筹,但在运动幅度上略保守。
评分:⭐⭐⭐⭐(4/5)
| 维度 | 可灵2.0 | Pika 2.0 | Runway Gen4 |
|---|---|---|---|
| 中文理解 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| 画质 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 运动一致性 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 性价比 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| 易用性 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
✅ 优点:
❌ 缺点: